Cuprins
Care sunt cele mai bune placi video la inceput de 2014? Ce sa alegi in functie de bugetul disponibil si performantele dorite?
Nicio alta componenta a computerului nu are un impact mai mare asupra experientei de gaming precum placa video. Iar daca doresti sa asamblezi un computer pentru jocuri potrivit anului 2014 care sa iti ofere o experienta completa, trebuie sa iei in calcul o placa video serioasa.
Placa video functioneaza ca un al doilea procesor. Totusi, placa video este responsabila doar cu prelucrarea sarcinilor vizuale. O placa video performanta nu numai ca imbunatateste calitatea efectelor vizuale pe care computerul tau le poate afisa, dar elibereaza procesorul de sarcinile video complexe in acest fel imbunatatind simtitor viteza intregului sistem.
Atunci cand iti construiesti computerul va trebui sa aloci o parte importanta a bugetului pentru placa video. De obicei se recomanda sa aloci minim 20-30% din buget pentru placa video.
In acest articol vom analiza pe scurt cele mai bune placi video pentru jocuri in 2014 incercand sa acoperim o plaja cat mai larga de preturi potrivite oricarui buget. In fiecare treapta de pret va vom prezenta o placa video recomandata si alte cateva produse similare care am considerat ca ofera o valoare superioara pentru pretul platit.
Cele mai bune placi video de top
In aceasta categorie am analizat si inclus modelele de top de pe piata ce se potrivesc bugetelor foarte ridicate. Desi aceste placi video sunt scumpe, ele vor reusi sa iti ofere performante fara compromisuri pentru ultimele titluri de pe piata pentru multi ani de acum inainte.
Daca cauti numai ceea ce este cel mai bun si nu iti plac compromisurile alege unul dintre modelele de mai jos!
Foto | Placa video | Frecventa | RAM | BUS | Pret |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | eVGA nVIDIA GeForce GTX TITAN Hydro Copper | 928 MHz | 6 Gb | 384 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-evga-nvidia-geforce-gtx-titan-hydro-copper" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
![]() ![]() | Asus nVidia GeForce GTX780 Ti | 876 MHz | 3 Gb | 384 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-asus-nvidia-geforce-gtx780-ti" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
![]() ![]() | Gigabyte AMD Radeon R9 290X | 1000 MHz | 4 Gb | 512 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-gigabyte-amd-radeon-r9-290x" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
![]() ![]() | Sapphire ATI Radeon HD7990 | 950 MHz | 6 Gb | 2 x 384 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-sapphire-ati-radeon-hd7990" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
Placa video eVGA nVIDIA GeForce GTX TITAN Hydro Copper
Desi este de 10 ori mai puternic decat predecesorul tau, GeForce TITAN foloseste acelasi spatiu si aceeasi putere furnizand o performanta incredibila si eficienta energetica pentru orice computer.[/column]
Specificatii eVGA nVIDIA GeForce GTX TITAN
- DirectX 11.1
- OpenGL 4.3
- nVIDIA TXAA and FXAA
- nVIDIA GPU Boost
- nVIDIA PhysX
- nVIDIA Adaptive Vertical Sync
- nVIDIA Surround
- nVIDIA CUDA
Cele mai bune placi video performanta/pret
In aceasta categorie se incadreaza placile video ce iti ofera o putere de procesare superioara fara a-ti da o gaura imensa in buget. Desi nu sunt la fel de puternice ca placile video din prima categori, modelele de mai jos iti vor oferi putere fara compromis intr-un buget mai prietenos.
Foto | Placa video | Frecventa | RAM | BUS | Pret |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Gigabyte nVidia GeForce GTX770 | 1137 MHz | 4 Gb | 256 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-gigabyte-nvidia-geforce-gtx770" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
![]() ![]() | eVGA nVidia GeForce GTX 760 | 980 MHz | 4 Gb | 256 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-evga-nvidia-geforce-gtx-760" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
![]() ![]() | Gigabyte AMD Radeon R9 280X | 1000 MHz | 3 Gb | 384 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-gigabyte-amd-radeon-r9-280x" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
![]() ![]() | Sapphire Ati Radeon Vapor-X HD7950 | 850 MHz | 3 Gb | 384 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-sapphire-ati-radeon-vapor-x-hd7950" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
Placa video Gigabyte nVidia GeForce GTX770
[one_half]Seria 700 de la nVidia se bazeaza pe versiunea noua a arhitecturii Kepler si este mult mai rapida decat generatia precedenta.GTX 770 ofera toata puterea grafica de care vei avea nevoie si reprezinta compromisul ideal intre performanta inalta si un pret oarecum rezonabil, fiind o placa video exceptionala pentru configurarea unui nou computer pentru jocuri.
Aceasta placa video reprezinta alegerea ideala atunci cand iti doresti o placa video de top, dar ai nevoie sa te folosesti de un buget rezonabil.[/one_half][one_half_last]
Beneficii Gigabyte nVidia GeForce GTX770
- DirectX 11.1
- OpenGL 4.3
- PCI Express 3.0
- Rezolutie pana la 2048 x 1536 pixeli
- Dual-link DVI-I/ DVI-D / HDMI / DisplayPort
Cele mai bune placi video ieftine
Daca ai un buget limitat sau doresti sa folosesti computerul mai mult pentru aplicatii decat pentru jocuri, placile video prezentate in continuare sunt alegerea perfecta pentru un astfel de sistem. Pentru modele si mai ieftine de atat recomandam mai degraba investitia intr-un procesor cu GPU incorporat decat achizitionarea unei placi video dedicate, deoarece performantele vor fi similare si nu merita diferenta de pret si de energie consumata.
Foto | Placa video | Frecventa | RAM | BUS | Pret |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Asus nVidia GeForce GTX660 | 1020 MHz | 2 Gb | 192 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-asus-nvidia-geforce-gtx660" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
![]() ![]() | Gigabyte ATI Radeon R7 260X | 1100 MHz | 2 Gb | 128 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-gigabyte-ati-radeon-r7-260x" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
![]() ![]() | Gigabyte nVidia GeForce GTX650 | 1058 MHz | 2 Gb | 128 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-gigabyte-nvidia-geforce-gtx650" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
![]() ![]() | Asus AMD Radeon HD7770 | 1000 MHz | 1 Gb | 128 biti | [button url="https://www.myblog.ro/placa-video-asus-amd-radeon-hd7770" target="blank" background="#c60f15" size="2" center="yes"]Vezi pret[/button] |
Placa video Asus nVidia GeForce GTX660
[one_half]Potrivita unui buget moderat, GeForce GTX660 ofera performante rezonabile pentru pretul cerut. Poate face fata cu brio jocurilor noi, desi probabil nu pentru cele mai ridicate rezolutii.Acest model este solutia perfecta de compromis intre un buget redus si cerintele de performanta ridicata. Performanta in jocuri va depinde foarte mult si de celelalte componente ale sistemului ales. Cu un procesor decent si suficienta memorie RAM, aceasta placa video ieftina se va descurca satisfacator in majoritatea jocurilor si aplicatiilor grafice.[/one_half][one_half_last]
interesant , pararea mea personala desi sunt fan Nvidia …ar fi Radeon 7990..este fenomenala ..768 biti ,memoriile sunt tactate la 6ghz ..spechless ..si in teste sau orice benchmark e peste gtx 690 care e cea mai scumpa placa video